
Clique na imagem para ampliar
Turbo Revolução
Gengar 060/162
Rare
Nome em português: Gengar
Nome em inglês: Gengar
Nome em inglês: Gengar
Referência internacional (TCGPlayer)
R$ 140,67
Comparativo NM por idioma
mesma carta, mesmo idioma, BR × mundo| Idioma | Liga NM | MyP NM | Preço internacional | Diferença | Brasil / Exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Português proxy: mercado EN | R$ 69,99 | R$ 25,00 | R$ 140,67 | R$ 115,67 | 0.1882% mais barato |
| Inglês TCGPlayer | R$ 469,99 | R$ 60,00 | R$ 140,67 | R$ 80,67 | 0.4357% mais barato |
Histórico de preços
acumulando desde 24/07/2026Preço atual (BR)R$ 25,00
Menor em 30 diasR$ 12,90
Maior em 30 diasR$ 25,00
Variação (30 dias)↑ 93,8%
LigaPokemonMyP CardsTCGPlayer (R$)Cardmarket (R$)
Outras versões
25 versões em outras coleçõesDados técnicos e últimas leituras
10 fontes atualizadas em 28/07/2026
| Fonte | Variante | Data | Menor | Médio | Mercado | Em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | — | 28/07/2026 | EUR 4.00 | EUR 24.01 | EUR 20.77 | R$ 23,32 |
| Cardmarket | holo | 28/07/2026 | EUR 4.00 | EUR 29.31 | EUR 31.37 | R$ 23,32 |
| LigaPokemon | — | 28/07/2026 | R$ 12.90 | R$ 61.68 | — | R$ 12,90 |
| LigaPokemon | nm_en | 28/07/2026 | R$ 469.99 | — | — | R$ 469,99 |
| LigaPokemon | nm_pt | 28/07/2026 | R$ 69.99 | — | — | R$ 69,99 |
| MyP Cards | en | 28/07/2026 | R$ 20.00 | — | — | R$ 20,00 |
| MyP Cards | nm_en | 28/07/2026 | R$ 60.00 | — | — | R$ 60,00 |
| MyP Cards | nm_pt | 28/07/2026 | R$ 25.00 | — | — | R$ 25,00 |
| TCGPlayer | holofoil | 28/07/2026 | USD 27.43 | USD 36.99 | USD 36.13 | R$ 140,67 |
| TCGPlayer | reverse-holofoil | 28/07/2026 | USD 31.50 | USD 46.47 | USD 44.10 | R$ 161,54 |







